|
水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)說明时间:2023-03-10 【转载】 說 明 一、適用范圍:本標(biāo)準(zhǔn)適用于水利工程管理單位開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級評審等相關(guān)工作。 二、項(xiàng)目設(shè)置:本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T 33000—2016)的核心要求為基礎(chǔ),共設(shè)置8個一級項(xiàng)目、28個二級項(xiàng)目和126個三級項(xiàng)目。涉及水電站的應(yīng)參照相應(yīng)的評審標(biāo)準(zhǔn)。 三、分值設(shè)置:本標(biāo)準(zhǔn)按1000分設(shè)置得分點(diǎn),并實(shí)行扣分制。在三級項(xiàng)目內(nèi)有多個扣分點(diǎn)的,可累計扣分,直到該三級項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止,不出現(xiàn)負(fù)分。 四、得分換算:本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終得分,其換算公式如下:評定得分=[各項(xiàng)實(shí)際得分之和/(1000-各合理缺項(xiàng)分值之和)]×100,最后得分采用四舍五入,保留一位小數(shù)。
2、制度化管理(80分) 7 5、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理(140分) 43 7、事故管理(30分) 54
1、目標(biāo)職責(zé)(130分)
|
二級評審項(xiàng)目 | 三級評審項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 實(shí)際得分 |
2.1法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別(15分) | 2.1.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度應(yīng)明確歸口管理部門、識別、獲取、評審、更新等內(nèi)容。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件發(fā)布,扣3分 制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分 | ||
2.1.2職能部門和所屬單位應(yīng)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求,歸口管理部門每年發(fā)布一次適用的清單,建立文本數(shù)據(jù)庫。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄 未發(fā)布清單,扣5分 識別和獲取不全,每缺一項(xiàng)扣1分 法律法規(guī)或其他要求失效,每項(xiàng)扣1分 未建立文本數(shù)據(jù)庫,扣5分 | |||
2.1.3及時向員工傳達(dá)并配備適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。 | 7 | 查相關(guān)記錄 未及時傳達(dá)或配備,扣7分 傳達(dá)或配備不到位,每少一人扣1分 | |||
2.2規(guī)章制度(25分) | 2.2.1及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度,結(jié)合本單位實(shí)際,建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系。規(guī)章制度應(yīng)包含但不限于:1.目標(biāo)管理;2.安全生產(chǎn)承諾;3.安全生產(chǎn)責(zé)任制;4.安全生產(chǎn)會議;5.安全生產(chǎn)獎懲管理;6.安全生產(chǎn)投入;7.教育培訓(xùn);8.安全生產(chǎn)信息化;9.新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備設(shè)施、新材料管理;10.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理;11.文件、記錄和檔案管理;12.重大危險源辨識與管理;13.安全風(fēng)險管理、隱患排查治理;14.班組安全活動;15.特種作業(yè)人員管理;16.建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”管理;17.設(shè)備設(shè)施管理;18.安全設(shè)施管理;19.作業(yè)活動管理;20.危險物品管理;21.警示標(biāo)志管理;22.消防安全管理;23.交通安全管理;24.防洪度汛安全管理;25.工程安全監(jiān)觀測;26.調(diào)度管理;27.工程維修養(yǎng)護(hù);28.用電安全管理;29.倉庫管理;30.安全保衛(wèi);31.工程巡查巡檢;32.變更管理;33.職業(yè)健康管理;34.勞動防護(hù)用品(具)管理;35.安全預(yù)測預(yù)警;36.應(yīng)急管理;37.事故管理;38.相關(guān)方管理;39.安全生產(chǎn)報告;40.績效評定管理。 | 15 | 查制度文本 未以正式文件發(fā)布,每項(xiàng)扣3分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分 | ||
2.2.2及時將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位,并組織培訓(xùn)。 | 10 | 查相關(guān)記錄 工作崗位發(fā)放不全,每缺一個扣2分 規(guī)章制度發(fā)放不全,每缺一項(xiàng)扣2分 | |||
2.3操作規(guī)程(25分) | 2.3.1引用或編制安全操作規(guī)程,確保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程的編制和修訂工作。 | 10 | 查規(guī)程文本和記錄 未以正式文件發(fā)布,每項(xiàng)扣3分 規(guī)程內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣2分 規(guī)程的編制和修訂工作無從業(yè)人員參與,每項(xiàng)扣1分 | ||
2.3.2新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,組織編制或修訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程,并確保其適宜性和有效性。 | 5 | 查規(guī)程文本和記錄 “四新”投入使用前,未組織編制或修訂安全操作規(guī)程,每項(xiàng)扣2分 | |||
2.3.3安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未及時發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員,每缺一人扣1分 | |||
2.4文檔管理(15分) | 2.4.1文件管理制度應(yīng)明確文件的編制、審批、標(biāo)識、收發(fā)、使用、評審、修訂、保管、廢止等內(nèi)容,并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 3 | 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布,扣3分 制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分 未按規(guī)定執(zhí)行,每項(xiàng)扣1分 | ||
2.4.2記錄管理制度應(yīng)明確記錄管理職責(zé)及記錄的填寫、收集、標(biāo)識、保管和處置等內(nèi)容,并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 3 | 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布,扣3分 制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分 未按規(guī)定執(zhí)行,每項(xiàng)扣1分 | |||
2.4.3檔案管理制度應(yīng)明確檔案管理職責(zé)及檔案的收集、整理、標(biāo)識、保管、使用和處置等內(nèi)容,并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 3 | 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布,扣3分 制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分 未按規(guī)定執(zhí)行,每項(xiàng)扣1分 | |||
2.4.4每年至少評估一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)范性文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況。 | 3 | 查相關(guān)記錄 未按時進(jìn)行評估或無評估結(jié)論,扣3分 評估結(jié)果與實(shí)際不符,扣2分 | |||
2.4.5根據(jù)評估、檢査、自評、評審、事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題,及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。 | 3 | 查相關(guān)記錄 未及時修訂,每項(xiàng)扣1分 | |||
小計 | 80 | 得分小計 |
3、教育培訓(xùn)(70分)
二級評審項(xiàng)目 | 三級評審項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 實(shí)際得分 |
3.1教育培訓(xùn)管理(20分) | 3.1.1安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確歸口管理部門、培訓(xùn)的對象與內(nèi)容、組織與管理、檢查和考核等要求。 | 3 | 查制度文本,未以正式文件發(fā)布,扣3分 制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分 | ||
3.1.2定期識別安全教育培訓(xùn)需求,編制培訓(xùn)計劃,按計劃進(jìn)行培訓(xùn),對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價,并根據(jù)評價結(jié)論進(jìn)行改進(jìn),建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。 | 17 | 查相關(guān)文件和記錄,未編制年度培訓(xùn)計劃,扣17分 培訓(xùn)計劃不合理,扣3分 未進(jìn)行培訓(xùn)效果評價,每次扣2分 未根據(jù)評價結(jié)論進(jìn)行改進(jìn),每次扣2分 記錄、檔案資料不完整,每項(xiàng)扣2分 | |||
3.2人員教育培訓(xùn)(50分) | 3.2.1應(yīng)對各級管理人員進(jìn)行教育培訓(xùn),確保其具備正確履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的知識與能力,每年按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門考核合格。 | 10 | 查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場,培訓(xùn)不全,每少一人扣1分 對崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不熟悉,每人扣1分 未按規(guī)定考核合格,每人扣2分 | ||
3.2.2新員工上崗前應(yīng)接受三級安全教育培訓(xùn),教育培訓(xùn)時間滿足規(guī)定學(xué)時要求;在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)根據(jù)技術(shù)說明書、使用說明書、操作技術(shù)要求等,對有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行培訓(xùn);作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗前,應(yīng)經(jīng)部門(站、所)、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后上崗。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場,新員工未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗,每人扣2分 新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn),每人扣1分 轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗,每人扣2分 | |||
3.2.3特種作業(yè)人員接受規(guī)定的安全作業(yè)培訓(xùn),并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè);特種作業(yè)人員離崗6個月以上重新上崗,應(yīng)經(jīng)實(shí)際操作考核合格后上崗工作;建立健全特種作業(yè)人員檔案。 | 15 | 查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場 未持證上崗,每人扣3分 離崗6個月以上,未經(jīng)考核合格上崗,每人扣3分 特種作業(yè)人員檔案資料不全,每少一人扣2分 | |||
3.2.4每年對在崗作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),培訓(xùn)時間和內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 | 5 | 查相關(guān)記錄 未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn),每人扣1分 | |||
3.2.5督促檢查相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及持證上崗情況。 | 5 | 查相關(guān)記錄 未督促檢查,扣5分 督促檢查不全,每缺一個單位扣2分 | |||
3.2.6對外來人員進(jìn)行安全教育,主要內(nèi)容應(yīng)包括:安全規(guī)定、可能接觸到的危險有害因素、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識等,并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。 | 5 | 查相關(guān)記錄 未進(jìn)行安全教育,扣5分 安全教育內(nèi)容不符合要求,扣3分 | |||
小計 | 70 | 得分小計 |
4、現(xiàn)場管理(470分)
二級評審項(xiàng)目 | 三級評審項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 實(shí)際得分 |
4.1設(shè)施設(shè)備管理(195分) | 4.1.1基本要求 按規(guī)定進(jìn)行注冊、變更登記;按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定,評價安全狀況,評定安全等級,并建立安全技術(shù)檔案;其它工程設(shè)施工作狀態(tài)應(yīng)正常,在一定控制運(yùn)用條件下能實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行。 | 10 | 查相關(guān)文件并查看現(xiàn)場 水庫大壩、水閘未按規(guī)定進(jìn)行注冊、變更登記,不得評為達(dá)標(biāo) 未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、評價安全狀況和評定安全等級,不得評為達(dá)標(biāo) 大壩安全鑒定結(jié)果未達(dá)到二類及以上(有水電站的,水電站安全管理分類評審未達(dá)到B類及以上),水閘、泵站安全類別未達(dá)到二類及以上,不得評為達(dá)標(biāo) 技術(shù)檔案不全,每缺一項(xiàng)扣3分 | ||
4.1.2土工建筑物 外觀整齊美觀,無缺損、塌陷;無獾狐、白蟻等洞穴;與其它建筑物的連接處無繞滲或滲流量符合有關(guān)規(guī)定;導(dǎo)滲溝等附屬設(shè)施完整;各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定。 | 15 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 外觀有缺陷,每處扣2分 外觀有洞穴,每處扣2分 滲流量不符合規(guī)定,每處扣5分 附屬設(shè)施不完整,每項(xiàng)扣2分 主要監(jiān)測量變化異常,每項(xiàng)扣3分 | |||
4.1.3圬工建筑物 表面無裂縫,無松動、塌陷、隆起、傾斜、錯動、滲漏、凍脹等缺陷,基礎(chǔ)無冒水冒沙、沉陷等缺陷;防沖設(shè)施無沖刷破壞,反濾設(shè)施等保持暢通;各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 表面、基礎(chǔ)有缺陷,每處扣2分 墻身有異常,每處扣5分 防沖設(shè)施沖刷破壞,每處扣2分 反濾設(shè)施堵塞,每處扣2分 主要監(jiān)測量變化異常,每項(xiàng)扣3分 | |||
4.1.4混凝土建筑物 表面整潔,無塌陷、變形、脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺陷;伸縮縫填料無流失;附屬設(shè)施完整;各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定。 | 15 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 表面有缺陷,每項(xiàng)扣2分 裂縫嚴(yán)重,每處扣5分 伸縮縫填料流失,扣5分 附屬設(shè)施不完整,扣5分 主要監(jiān)測量變化異常,每項(xiàng)扣3分 | |||
4.1.5機(jī)(廠)房 外觀整潔,結(jié)構(gòu)完整,穩(wěn)定可靠,滿足抗震及消防要求,無裂縫、漏水、沉陷等缺陷;梁、板等主要構(gòu)件及門窗、排水等附件完好;通風(fēng)、防潮、防水滿足安全運(yùn)行要求;避雷裝置安全可靠;邊坡穩(wěn)定,并有完好的監(jiān)測手段。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 主要構(gòu)件有缺陷,每項(xiàng)扣5分 不滿足消防要求,扣2分 附件損毀,每項(xiàng)扣2分 通風(fēng)、防潮、防水不滿足要求,每項(xiàng)扣2分 避雷裝置不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣2分 邊坡不穩(wěn)定,扣2分 | |||
4.1.6金屬結(jié)構(gòu) 啟閉機(jī)及升船機(jī)零部件及安全保護(hù)裝置正?煽,滿足運(yùn)行要求;按規(guī)定程序操作,并向有關(guān)單位通報信息;按規(guī)定開展啟閉機(jī)及升船機(jī)設(shè)備管理等級評定;符合報廢條件的及時按規(guī)定程序申請報廢;運(yùn)行記錄規(guī)范;閘門表面無明顯銹蝕;閘門止水裝置密封可靠;閘門行走支承零部件無缺陷,平壓設(shè)備(充水閥或旁通閥)完整可靠;門體的承載構(gòu)件無變形;運(yùn)轉(zhuǎn)部位的加油設(shè)施完好、暢通;金屬結(jié)構(gòu)無變形、裂紋、銹蝕、氣蝕、油漆剝落、磨損、振動以及焊縫開裂、鉚釘或螺栓松動等現(xiàn)象;安全或附屬裝置運(yùn)行正常;壓力鋼管伸縮節(jié)完好,無滲漏;每年汛前應(yīng)對泄洪閘門進(jìn)行檢查和啟閉試驗(yàn)。 | 20 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未按規(guī)定程序操作,每次扣3分 未向有關(guān)單位通報信息,每次扣10分 符合報廢條件的,未按規(guī)定申請報廢,扣5分 運(yùn)行記錄不全或不規(guī)范,每項(xiàng)扣2分 金屬結(jié)構(gòu)裝置存在缺陷,每項(xiàng)扣2分 汛前未進(jìn)行檢查和啟閉試驗(yàn),扣5分 未按規(guī)定對水工鋼閘門和啟閉機(jī)進(jìn)行安全檢測或者檢測結(jié)果為“不安全”級別的,不得評為達(dá)標(biāo) | |||
4.1.7電氣設(shè)備 發(fā)電機(jī)、變壓器、輸配電系統(tǒng)、廠用電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、繼電保護(hù)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、勵磁裝置、自控裝置、開關(guān)設(shè)備、電動機(jī)、防雷和接地、事故照明等設(shè)備運(yùn)行符合規(guī)定;繼電保護(hù)及安全自動裝置配置符合要求;配電柜(箱)等末級設(shè)備運(yùn)行可靠;各種設(shè)備的接地、防雷措施完善、合理,基礎(chǔ)穩(wěn)定;升壓站、變電站周邊防護(hù)及排水符合規(guī)定;操作票、工作票的管理和使用符合規(guī)定。 | 20 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 用電設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣2分 繼電保護(hù)及安全自動裝置配置不符合要求,每項(xiàng)扣2分 直流系統(tǒng)設(shè)備不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣2分 末級設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣2分 接地、防雷措施不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣2分 電氣設(shè)備基礎(chǔ)不穩(wěn)定,每臺扣2分 無操作票、工作票,扣20分 操作票、工作票管理和使用不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣5分 升壓站、變電站圍墻或圍欄不滿足要求,每處扣2分 升壓站、變電站內(nèi)排水不符合規(guī)定,扣2分 | |||
4.1.8水力機(jī)械及輔助設(shè)備 水輪機(jī)、水泵、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)設(shè)備狀況良好;運(yùn)行管理符合相關(guān)規(guī)范要求;運(yùn)行狀態(tài)良好;運(yùn)行記錄規(guī)范。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 存在缺陷,每處扣1分 運(yùn)行記錄不規(guī)范,每項(xiàng)扣1分 | |||
4.1.9自動化操控系統(tǒng) 安全監(jiān)測、防洪調(diào)度、調(diào)度通信、警報、供水調(diào)度、電站調(diào)度、水情測報等自動化操控系統(tǒng)運(yùn)行正常,安全可靠;網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施完備、可靠;定期對系統(tǒng)硬件進(jìn)行檢查和校驗(yàn);運(yùn)行記錄規(guī)范。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 自動化操控系統(tǒng)運(yùn)行不正常,每項(xiàng)扣2分 網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)不滿足要求,每項(xiàng)扣5分 未定期對系統(tǒng)硬件檢查和校驗(yàn),扣5分 備份恢復(fù)能力不滿足要求,扣5分 運(yùn)行記錄不規(guī)范,每項(xiàng)扣2分 | |||
4.1.10備用電源(柴油發(fā)電機(jī)) 發(fā)電機(jī)的準(zhǔn)備、啟動、運(yùn)行符合有關(guān)規(guī)定,及時維護(hù)保養(yǎng),排除運(yùn)行故障;運(yùn)行記錄規(guī)范。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 發(fā)電機(jī)無法正常啟動,扣10分 現(xiàn)場無操作規(guī)程,扣2分 蓄電池電壓不正常,扣2分 備用柴油量不滿足要求,扣2分 維修養(yǎng)護(hù)不及時,扣5分 記錄不規(guī)范,扣2分 | |||
4.1.11安全設(shè)施管理 新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必須執(zhí)行“三同時”制度;臨邊、孔洞、溝槽等危險部位的欄桿、蓋板等設(shè)施齊全、牢固可靠;高處作業(yè)等危險作業(yè)部位按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施;垂直交叉作業(yè)等危險作業(yè)場所設(shè)置安全隔離棚;機(jī)械、傳送裝置等的轉(zhuǎn)動部位安裝防護(hù)欄等安全防護(hù)設(shè)施;臨水和水上作業(yè)有可靠的救生設(shè)施;暴雨、暴風(fēng)雪、臺風(fēng)等極端天氣前后組織有關(guān)人員對安全設(shè)施進(jìn)行檢查或重新驗(yàn)收。 | 20 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度,扣20分 安全設(shè)施不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣2分 極端天氣前后未對安全設(shè)施進(jìn)行檢查驗(yàn)收,每次扣5分 | |||
4.1.12檢修管理 制定并落實(shí)綜合檢修計劃,落實(shí)“五定”原則(即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢維修質(zhì)量、定檢維修進(jìn)度),檢修方案應(yīng)包含作業(yè)安全風(fēng)險分析、控制措施、應(yīng)急處置措施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行操作票、工作票制度,落實(shí)各項(xiàng)安全措施;檢修質(zhì)量符合要求;大修工程有設(shè)計、批復(fù)文件,有竣工驗(yàn)收資料;各種檢修記錄規(guī)范。 | 15 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未制定檢修計劃,扣15分 檢修計劃內(nèi)容不全,扣3分 未檢修或檢修質(zhì)量不合格,扣15分 未落實(shí)“五定”原則,扣3分 未執(zhí)行操作票、工作票制度,扣15分 未落實(shí)安全措施,每次扣3分 大修工程無設(shè)計、批復(fù)文件,扣15分 大修工程竣工驗(yàn)收資料不全,每缺一項(xiàng)扣5分 記錄不規(guī)范,扣3分 | |||
4.1.13特種設(shè)備管理 按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、使用、維護(hù)保養(yǎng)、自檢、定期檢驗(yàn)以及報廢;有關(guān)記錄規(guī)范;制定特種設(shè)備事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案;達(dá)到報廢條件的及時向有關(guān)部門申請辦理注銷;建立特種設(shè)備技術(shù)檔案(包括設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料;定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄;日常使用狀況記錄;特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄;運(yùn)行故障和事故記錄;高耗能特種設(shè)備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料);安全附件、安全保護(hù)裝置、安全距離、安全防護(hù)措施以及與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。 | 20 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格使用,扣20分 檢驗(yàn)周期超過規(guī)定時間,扣20分 記錄不全,每缺一項(xiàng)扣2分 未制定應(yīng)急措施或預(yù)案,扣10分 達(dá)到報廢條件的未按規(guī)定辦理注銷,每臺扣2分 未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案,扣5分 檔案資料不全,每缺一項(xiàng)扣1分 安全附件、安全保護(hù)裝置、安全距離、安全防護(hù)措施以及與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣2分 | |||
4.1.14設(shè)施設(shè)備安裝、驗(yàn)收、拆除及報廢 對新設(shè)施設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收,設(shè)施設(shè)備安裝、拆除及報廢應(yīng)辦理審批手續(xù),拆除前應(yīng)制定方案,涉及危險物品的應(yīng)制定處置方案,作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交底并保存相關(guān)資料。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 設(shè)備設(shè)施未進(jìn)行驗(yàn)收,扣10分 未辦理安裝、拆除審批手續(xù),扣10分 安裝、拆除無方案或未按方案執(zhí)行,扣10分 未交底或交底不符合規(guī)定,每人扣2分 設(shè)備設(shè)施報廢手續(xù)不全,每臺扣2分 資料保存不全,每項(xiàng)扣1分 | |||
4.2作業(yè)行為(205分) | 4.2.1安全監(jiān)測 安全監(jiān)測范圍、監(jiān)測項(xiàng)目設(shè)置、監(jiān)測點(diǎn)布置等符合有關(guān)規(guī)定;監(jiān)測設(shè)施設(shè)備齊全完好,滿足監(jiān)測要求;監(jiān)測頻次、精度等符合有關(guān)要求;監(jiān)測資料整編、分析、報告等符合有關(guān)規(guī)定;及時評估工程運(yùn)行狀態(tài)并提出措施與建議。 | 40 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 安全監(jiān)測范圍不符合規(guī)定,扣10分 監(jiān)測項(xiàng)目設(shè)置、監(jiān)測點(diǎn)布置等不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣3分 監(jiān)測設(shè)施設(shè)備不滿足監(jiān)測要求,每臺扣3分 監(jiān)測頻次、精度等不符合有關(guān)要求,每項(xiàng)扣3分 資料整編、分析、報告等不符合規(guī)定,每項(xiàng)扣3分 未及時評估工程狀態(tài)并提出措施與建議,扣20分 | ||
4.2.2調(diào)度運(yùn)行 建立通暢的水文氣象信息渠道;有調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度;調(diào)度原則及調(diào)度權(quán)限清晰,嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和指令,并有記錄;制定汛期調(diào)度運(yùn)用計劃,經(jīng)上級主管部門審查批準(zhǔn)后,報有管轄權(quán)的人民政府防汛指揮部備案,并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 15 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未建立水文氣象信息渠道,扣15分 調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度未以正式文件發(fā)布,扣3分 調(diào)度原則、調(diào)度權(quán)限不清晰,扣3分 未嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和上級(指有調(diào)度權(quán))指令,扣15分 無執(zhí)行記錄,扣5分 運(yùn)用計劃未經(jīng)主管部門批準(zhǔn),扣5分 汛期調(diào)度運(yùn)用計劃未按規(guī)定備案,扣15分 未嚴(yán)格執(zhí)行汛期調(diào)度運(yùn)用計劃,扣15分 | |||
4.2.3防洪度汛 防洪度汛組織機(jī)構(gòu)健全,人員配置符合規(guī)定,崗位責(zé)任明確;按規(guī)定編制工程防洪度汛方案和應(yīng)對超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案;工程險工、隱患圖表清晰,有度汛措施和預(yù)案;防洪度汛物資設(shè)備按規(guī)定備足,定期對搶險設(shè)備進(jìn)行試車;開展防汛搶險隊伍培訓(xùn),汛前按規(guī)定組織險情的搶護(hù)演練;開展汛前、汛中和汛后檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;日常管理記錄規(guī)范。 | 15 | 查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場 防洪度汛組織機(jī)構(gòu)不健全,扣5分 人員配置不符合規(guī)定,扣5分 崗位責(zé)任制不明確,扣5分 無度汛方案、超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案,扣15分 度汛措施或預(yù)案不全面或操作性不強(qiáng),每項(xiàng)扣5分 無工程險工、隱患統(tǒng)計圖表,扣5分 工程險工、隱患統(tǒng)計圖表不全,每缺一項(xiàng)扣2分 重要險工隱患沒有度汛措施或預(yù)案,扣15分 防汛物資未按規(guī)定儲備管理,扣5分 搶險設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行試車,扣5分 未對搶險隊伍進(jìn)行培訓(xùn)或未按規(guī)定進(jìn)行演練,扣5分 未開展汛前、汛中和汛后檢查,扣15分 發(fā)現(xiàn)險情,未及時報告并采取搶護(hù)措施,扣15分 管理記錄不規(guī)范,扣5分 | |||
4.2.4工程范圍管理 工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)無法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為;水法規(guī)等標(biāo)語、標(biāo)牌設(shè)置符合規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)對工程管理設(shè)施及水環(huán)境進(jìn)行有效管理和保護(hù)。 | 10 | 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 存在禁止性行為,扣5分 標(biāo)語、標(biāo)牌設(shè)置不足或不符合規(guī)定,每處扣2分 對涉河活動監(jiān)管不力,每次扣2分 | |||
